-
Cummins Heavy Duty Truck DEF DPF EGR Remote Tuning
$2,000.00 USD -
Cummins Heavy Duty Truck DPF EGR Remote Tuning
$1,500.00 USD -
Cummins Heavy Duty Truck EGR Remote Tuning
$1,000.00 USD -
Cummins Interface Cable
$500.00 USD -
Komatsu Remote Tuning
$2,600.00 USD
Cummins remote truck tuning
Find the highest horsepower options for your Cummins.
Start with your CPL number to compare factory horsepower and torque ratings with TM AG custom horsepower options for your Cummins.
Factory HP is the highest factory-rated horsepower for your engine. TM AG Custom HP is the horsepower level we have tested on the truck.
| Engine | ECM | CPL | Factory HP / torque | TM AG Custom HP |
|---|---|---|---|---|
| ISX X15 | CM2350A | 4342 | Ask us | |
| ISX X15 | CM2350A | 4343 | ||
| ISX | CM2350 | 3937 | ||
| ISX | CM2350 | 3938 | ||
| ISX | CM2350 | 3939 | ||
| ISX | CM2350 | 4583 | ||
| ISX | CM2350 | 4584 | Ask us | |
| ISX | CM2350 | 4585 | ||
| ISX | CM2350 | 4586 | Ask us | |
| ISX | CM2350 | 4587 | ||
| ISX | CM2350 | 4588 | ||
| ISX | CM2250 | 3349 | Ask us | |
| ISX | CM2250 | 3348 | Ask us | |
| ISX | CM2250 | 3439 | Ask us | |
| ISX | CM2250 | 3490 | Ask us | |
| ISX | CM2250 | 3491 | Ask us | |
| ISX | CM2250 | 3606 | Ask us | |
| ISX | CM2250 | 3719 | ||
| ISX | CM871 | 2732 | Ask us | |
| ISX | CM871 | 2733 | Ask us | |
| ISX | CM871 | 2734 | Ask us | |
| ISX | CM871 | 2919 | Ask us | |
| ISX | CM871 | 3320 | Ask us | |
| ISX | CM871 | 3746 | Ask us | |
| ISX | CM871 | 3748 | Ask us | |
| ISX | CM871 | 3749 | Ask us | |
| ISX | CM871 | 3751 | Ask us | |
| ISX | CM871 | 3752 | Ask us | |
| ISB | CM2350A | 4569 | ||
| ISB | CM2350A | 4570 | Ask us | |
| ISB | CM2350A | 4660 | Ask us | |
| ISB | CM2350 | 3610 | Ask us | |
| ISB | CM2350 | 3611 | Ask us | |
| ISB | CM2350 | 3612 | Ask us | |
| ISB | CM2350 | 3613 | Ask us | |
| ISB | CM2350 | 4515 | ||
| ISB | CM2350 | 4517 | Ask us | |
| ISB | CM2350 | 4518 | Ask us | |
| ISB | CM2350 | 4606 | Ask us | |
| ISB | CM2350 | 4607 | Ask us | |
| ISB | CM2350 | 4608 | Ask us | |
| ISB | CM2350 | 4783 | Ask us | |
| ISB | CM2250 | 3070 | Ask us | |
| ISB | CM2250 | 3071 | Ask us | |
| ISB | CM2250 | 3072 | Ask us | |
| ISB | CM2250 | 3335 | Ask us | |
| ISB | CM2250 | 3432 | Ask us | |
| ISB | CM2250 | 3934 | Ask us | |
| ISB | CM2150D | 279 | Ask us | |
| ISB | CM2150D | 1388 | Ask us | |
| ISB | CM2150D | 3238 | ||
| ISC | CM2250 | 3092 | Ask us | |
| ISC | CM2250 | 3093 | Ask us | |
| ISC | CM2250 | 3734 | Ask us | |
| ISC | CM2250 | 3735 | Ask us | |
| ISC | CM2150D | 2085 | ||
| ISC | CM2150D | 3153 | Ask us | |
| ISC | CM2150D | 3154 | Ask us | |
| ISC | CM2150D | 3366 | Ask us | |
| ISC | CM2150D | 8786 | Ask us | |
| ISL | CM2350A | 4758 | Ask us | |
| ISL | CM2350A | 4759 | ||
| ISL | CM2350 | 3663 | Ask us | |
| ISL | CM2350 | 3664 | ||
| ISL | CM2350 | 4525 | ||
| ISL | CM2350 | 4524 | Ask us | |
| ISL | CM2350 | 4612 | ||
| ISL | CM2350 | 4611 | Ask us | |
| ISL | CM2350 | 4780 | Ask us | |
| ISL | CM2250 | 3121 | Ask us | |
| ISL | CM2250 | 3122 | Ask us | |
| ISL | CM2250 | 3732 | Ask us | |
| N14 / M11 | Confirm ECM | 2592 | Confirm with us | |
| ISM | CM876 | 2727 | ||
| ISM | CM876 | 2729 | ||
| ISM | CM875 | 2740 | Confirm with us | |
| ISM | CM876 | 3281 | Ask us | |
| ISC | CM2150 | 3386 | Confirm with us | Ask us |
| ISX | CM2250 | 3688 | ||
| ISL | CM2250 | 3689 | ||
| ISX 11.9 | CM2350 | 3711 | Ask us | |
| X12 | CM2350 | 4814 | Ask us | |
| L9 | CM2450 | 5298 | Ask us | |
| ISL | CM2450 | 5299 | ||
| X15 | CM2450 | 5348 | ||
| X15 | CM2450 | 5349 | ||
| X15 | CM2450 | 5479 | ||
| X15 | CM2450 | 5779 | ||
| X15 | CM2450 | 5879 | ||
| X15 | CM2450 | 5880 | ||
| ISX | CM870 | 8285 | ||
| ISX | CM870 | 8287 | ||
| ISX | CM870 | 8518 | Ask us | |
| ISX | CM870 | 8520 |
Factory ratings and TM AG custom options are shown separately. Custom HP figures are total horsepower ratings, not horsepower gains. Options depend on your engine, current calibration and drivetrain. TM AG Tuning LTD confirms the final rating before tuning. Lower ratings may also be available.
Send your engine data plate or your CPL, engine serial number and current horsepower.
Where do I find my CPL?
CPL means Critical Parts List. Look for the CPL field on the engine data plate, or check the engine information in Cummins INSITE. If you cannot find it, send a clear photo of the plate or your engine serial number.




